Дятловский филиал Гроднеского облпотребобщества
231471
г.Дятлово, ул. Ленина, 14
Режим работы с 8.30 до 17.30
перерыв с 12.30 до 13.30
dyatlovo.oblpo.by
dtl_info@oblpo.by
тел/факс: + 375 63 68130
| Директор | 68-0-50 | |
| Приемная | 68-1-30 | |
| Заместитель директора | 68-1-40 | |
| Юрисконсульт | 64-5-81 | |
| БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА | ||
| Начальник службы | 60-2-27 | |
| Заместитель начальника службы | 68-2-64 | |
| ОТДЕЛ КАДРОВ, ОРГАНИЗАЦИОННО-КООПЕРАТИВНОЙ И ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ | ||
| Начальник отдела | 68-3-50 | |
| 68-4-50 | ||
| ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА |
||
| Главный экономист | 68-5-66 | |
| 60-1-06 | ||
| СЕКТОР ПО КОНТРОЛЬНО-ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ | ||
| Начальник сектора | 68-4-79 | |
| СЕКТОР КАЧЕСТВА | ||
| Начальник сектора | 21-9-79 | |
| СЛУЖБА ЦЕН | ||
| Начальник службы | 60-1-10 | |
| 68-0-65 | ||
| ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ | ||
| Начальник отдела | 61-5-28 | |
| Начальник рознично-торгового участка № 1 | 68-5-40 | |
| Начальник рознично-торгового участка № 2 | 61-5-28 | |
| Ведущий специалист по организации торговли | 60-2-34 | |
| СЛУЖБА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ | ||
| Начальник службы | 68-4-80 | |
| Ведущий инженер-технолог | 60-9-34 | |
|
ОТДЕЛ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ЗАГОТОВОК, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЫНКОВ |
||
| Начальник отдела | 2-13-54 | |
| Ведущий специалист по заготовкам, внешнеэкономической деятельности и рынкам | 68-4-74 | |
| Старший мастер хлебного цеха | 21-9-79 | |
| Мастер скотоубойного цеха | 22-2-65 | |
| Мастер цеха по производству мясных полуфабрикатов | 22-9-99 | |
| ИНЫЕ СЛУЖБЫ | ||
| Начальник отдела технического развития и транспорта | 2-17-13 | |
| Инженер по ремонту оборудования, зданий и сооружений | 68-4-93 | |
| Техник-энергетик | 68-4-93 | |
| Инженер по охране труда | 68-4-92 | |